Serving students in the communities of Bastrop, Cedar Creek, Red Rock, Rockne, and Paige
| Reading | Writing | Math | Science | Social Studies | |||||
| 3rd Grade |
|
3rd Grade |
|
||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||||
| 93 | 95 | 85 | 82 | ||||||
| 4th Grade | 4th Grade | 4th Grade | |||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||
| 80 | 82 | 87 | 85 | 77 | 81 | ||||
| 5th Grade |
|
5th Grade | 5th Grade | ||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||
| 85 | 88 | 80 | 90 | 73 | 77 | ||||
| 6th Grade | 6th Grade |
|
|||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||||
| 87 | 87 | 75 | 74 | ||||||
| 7th Grade | 7th Grade | 7th Grade | |||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||
| 77 | 75 | 86 | 87 | 71 | 75 | ||||
| 8th Grade |
|
8th Grade | 8 th Grade | 8th Grade | |||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 22009 | 2008 | 2009 | ||
| 93 | 95 | 79 | 85 | 54 | 64 | 81 | 86 | ||
| 9th Grade | 9th Grade |
|
|||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||||
| 80 | 82 | 55 | 56 | ||||||
| 10th Grade | 10th Grade | 10th Grade | 10th Grade | ||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 22009 | ||
| 85 | 87 | 53 | 59 | 59 | 66 | 84 | 88 | ||
| 11th Grade | 11th Grade | 11th Grade | 11th Grade | ||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
| 88 | 92 | 66 | 75 | 73 | 80 | 93 | 95 | ||
906 Farm Street · Bastrop, Texas 78602 · Phone: 512-321-2292 · Fax: 512-321-1371